无锡宏博泰金属制品有限公司
返回首页 | 收藏本站
     产品分类        更多>>>> 
不锈钢H型钢
不锈钢扁钢
不锈钢槽钢
不锈钢棒材
不锈钢板材
304不锈钢工字钢
2cr13不锈钢圆钢
1cr13不锈钢圆钢
3cr13不锈钢圆钢
4cr13不锈钢圆钢
铝管
铝棒
铝板
铜棒
铜板
铜管
铜套
铜线
   联系我们          更多>>>>
无锡宏博泰金属制品有限公司
电 话:0510-83078785 
手 机:13337900057
联系人: 许经理
传 真:0510-83078886 
地 址:无锡市北环路168号(东方钢材市场内)
 
   当前位置: 首页 >> 不锈钢工字钢 >> 无锡304不锈钢工字钢出口出口数据提要

无锡304不锈钢工字钢出口出口数据提要

双击自动滚屏 发布者:www.cpxysm.com 发布时间:2020-02-13 13:01:10 阅读:9178次 【字体:

2014年6月份大型型材分国别出口统计

无锡304不锈钢工字钢出口出口数据提要

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
东帝汶 0 0 12.997 5,963
乌兹别克斯坦 76.562 62,705 350.79 246,280
乌干达 0 0 914.922 539,092
乌拉圭 25.73 14,435 40.33 24,509
乍得 25.143 18,242 231.23 171,117
也门共和国 0 0 169.992 126,238
以色列 29.365 19,433 128.449 86,421
伊拉克 69.728 65,653 1,131.62 901,915
伊朗 98.177 711,357 1,103.40 1,462,380
佛得角 0.65 398 0.65 398
俄罗斯联邦 547.609 334,964 1,947.75 1,284,895
冈比亚 0 0 41.371 22,270
几内亚 38.957 21,133 45.634 26,525
刚果 951.067 682,614 1,222.03 858,642
利比亚 0 0 30.19 31,098
利比里亚 0 0 54.669 66,390
加拿大 3.399 4,780 104.424 106,622
加纳 57.213 205,734 1,543.78 1,826,082
加蓬 3.415 2,600 1,281.40 957,516
匈牙利 4.435 18,302 5.635 30,803
南非 21.941 6,426 184.188 118,194
博茨瓦那 0 0 16.76 17,101
卡塔尔 37.5 23,620 78.168 53,780
卢旺达 9.001 5,742 31.216 20,153
印度 1,316.03 2,029,076 1,887.40 3,233,752
印度尼西亚 605.387 1,674,871 5,174.22 7,269,986
厄瓜多尔 85.06 94,614 209.263 176,287
厄立特里亚 0 0 109.596 67,966
古巴 0 0 246.14 193,293
台湾省 3,136.66 2,263,250 10,164.62 7,231,142
吉尔吉斯斯坦 97.211 71,950 161.348 122,508
吉布提 25.896 18,205 155.552 170,437
哈萨克斯坦 0 0 279.448 213,823
哥伦比亚 174.961 153,290 180.261 159,695
哥斯达黎加 1.16 1,965 1.16 1,965
喀麦隆 52.285 32,911 121.127 164,251
土库曼斯坦 617.694 879,914 693.587 940,777
土耳其 5.804 6,309 135.526 92,296
圭亚那 0 0 108 81,872
坦桑尼亚 47.532 42,345 385.725 270,505
埃及 38.986 23,532 64.153 235,435
埃塞俄比亚 868.436 806,809 2,170.08 2,104,908
塔吉克斯坦 69.508 60,883 488.308 670,465
塞内加尔 19.74 11,089 209.952 172,978
塞拉利昂 0 0 24.875 53,896
墨西哥 39.363 20,075 551.524 537,998
多哥 54.644 28,543 156.709 317,143
多米尼加共和国 0 0 11.3 9,102
委内瑞拉 49.7 41,548 102.59 118,770
孟加拉国 223.708 131,963 560.101 436,887
安哥拉 55.824 54,576 780.475 1,203,298
尼加拉瓜 44.902 30,059 44.902 30,059
尼日利亚 148.904 312,882 1,093.92 1,316,190
尼日尔 4.056 2,775 12.961 9,040
尼泊尔 0 0 76.942 62,260
巴基斯坦 141.574 98,315 527.32 443,409
巴布亚新几内亚 49.67 61,439 111.562 306,953
巴拉圭 115.223 100,756 115.223 100,756
巴拿马 377.48 505,301 382.47 509,279
巴西 1,145.05 831,786 3,924.19 3,182,897
布基纳法索 0 0 2.17 2,396
希腊 4.958 6,528 4.958 6,528
德国 18.126 21,678 71.436 93,520
意大利 502.303 361,572 1,043.88 878,573
所罗门群岛 0 0 2.022 1,344
挪威 0 0 19.75 19,750
捷克 0 0 1.011 1,510
文莱 16.47 8,923 80.058 57,323
斐济 26.045 14,032 52.581 28,620
斯洛文尼亚 0 0 39.151 65,324
斯里兰卡 605.91 379,485 1,075.39 695,507
新加坡 4,068.22 2,916,787 11,129.45 8,409,964
新喀里多尼亚 35.306 41,631 87.347 85,505
新西兰 1,066.63 774,307 1,805.80 1,288,539
日本 3,022.41 2,926,064 11,665.63 9,121,362
智利 0 0 15 12,900
朝鲜 397.905 235,750 1,111.10 777,770
柬埔寨 9.2 73,600 145.559 254,302
格林纳达 0 0 0.6 452
比利时 97.64 153,843 1,006.91 1,044,465
毛里塔尼亚 0 0 57.467 45,612
毛里求斯 19.05 10,478 19.05 10,478
民主刚果 199.554 140,106 1,072.35 906,972
汤加 0 0 3.456 1,982
沙特阿拉伯 473.965 330,952 1,240.04 1,352,404
法国 23.23 22,789 73.157 88,896
波兰 7.891 8,279 159.178 124,573
泰国 1,152.31 908,011 3,479.79 2,589,886
津巴布韦 0.965 688 40.884 30,854
海地 203.456 118,900 2,914.70 2,122,285
澳大利亚 1,200.73 974,619 5,439.02 4,701,893
澳门 292.752 327,967 1,034.39 1,274,879
爱尔兰 0 0 24.998 14,749
爱沙尼亚 10.28 8,618 10.28 8,618
牙买加 11.12 17,722 25.6 28,258
特立尼达和多巴哥 0 0 12.551 34,869
玻利维亚 0 0 27.02 17,709
瑞典 36.2 47,168 289.868 426,667
白俄罗斯 0 0 76.487 78,782
科威特 17.958 10,697 206.428 133,812
科特迪瓦共和国 0 0 7.964 5,409
秘鲁 40.687 27,062 67.311 46,393
立陶宛 5.453 2,941 11.823 12,922
约旦 31.976 259,894 65.736 282,152
纳米比亚 63.851 30,165 215.817 134,105
缅甸 644.201 437,692 4,848.19 3,241,361
美国 833.016 844,277 4,085.82 3,684,900
老挝 204.637 146,641 1,322.42 1,090,213
肯尼亚 102.95 130,672 303.51 659,919
芬兰 20.099 37,083 447.248 513,061
苏丹 7.927 16,357 394.261 344,447
苏里南 0 0 135.797 106,688
英国 86.857 123,070 230.508 325,020
荷兰 1,650.29 1,430,445 2,085.87 1,854,854
莫桑比克 69.411 125,117 165.43 274,992
莱索托 0 0 7.052 7,349
菲律宾 3,413.14 2,401,423 10,668.85 7,113,018
萨摩亚 10.079 6,604 10.079 6,604
葡萄牙 1.905 1,795 1.905 1,795
蒙古 1,247.63 783,639 1,884.19 1,133,947
西班牙 0.76 2,441 0.76 2,441
贝宁 36.273 21,692 61.062 37,329
赞比亚 7.9 7,598 568.572 481,378
赤道几内亚 28.774 19,176 221.395 181,653
越南 1,978.24 2,763,717 8,524.33 7,063,330
阿尔及利亚 3 7,460 26.37 33,700
阿拉伯联合酋长国 912.73 738,494 3,474.67 2,526,105
阿曼 23.167 15,500 23.167 15,500
韩国 1,816.90 1,334,335 12,798.65 9,193,162
香港 20,573.05 13,444,463 53,260.68 38,858,936
马尔代夫 27.253 23,244 1,338.76 829,263
马拉维 0 0 5.514 2,800
马来西亚 443.484 1,497,647 2,293.53 5,077,804
马达加斯加 50.495 70,726 123.566 153,422
合计 59,469.04 50,181,733 197,341.44 163,332,466
于上月比增长率 6.71% 15.86% 43.13% 44.37%

(关键字:6月份 大型型材 分国别 出口)

以上资源由【宏博泰】提供! 无锡宏博泰金属制品有限公司主营不锈钢圆钢,304不锈钢圆钢、不锈钢角钢、304不锈钢角钢、不锈钢扁钢、304不锈钢扁钢、不锈钢槽钢、304不锈钢槽钢、不锈钢板、不锈钢管、不锈钢型材、板材等。材质有:201 、202 、304 、304L 、304、304L、309S、310S、321、321H、316、316L、317、317L、TP347H、904L。公司货源充足,库存量大,并可为客户定做特殊材质、规格的材料。年库存量生产力在10万吨。总公司坐落在全国最大的不锈钢之都---无锡,在天津、北京、大连、山东设5个分公司。
电 话:0510-83078785 手 机: 13337900057
传 真:0510-83078886 网  址: http://www.cpxysm.com


上一条新闻: 不锈钢角钢需求低迷 国内整体弱势运行
下一条新闻: 24日佛山不锈钢圆钢放缓 圆钢产量大增
返回上一级新闻