17日316L不锈钢扁钢价格行情
材 质 冷拉扁钢 3*25~20*65 Ni Cr
XH280 15.90 / >12.5
XH201 19.50 >3.5 >16.0
202 20.20 >4.0 >17.0
301 21.80 >6.9 >16.0
303 24.40 >8.0 >17.0
304A 24.80 >8.0 >18.0
304 22.50 >8.0 >18.0
1Cr18Ni9Ti 26.30 >8.0 >17.0
316 30.70 >10.0 >16.0
316L 32.80 >10.0 >16.0
SUS316L 38.60 >12.0 >16.0
310S 49.50 >19.0 >24.0
材 质 酸白扁钢 3*25~20*65 Ni Cr
XH250C 11.60 / 7.00
XH250EL 12.70 / 10.80
XH250KT 13.10 / >12.5
XH253 14.90 >3.0 >12.5
XH201 16.80 >3.5 >16.0
202 17.50 >4.0 >17.0
301 18.80 >6.9 >16.0
303 21.30 >8.0 >17.0
304A 21.80 >8.0 >17.0
304 19.70 >8.0 >18.0
316 28.20 >10.0 >16.0
316L 29.10 >10.0 >16.0
410/420 / 黑棒退火 >11.5
430 / 黑棒退火 >16.0
1Cr18Ni9Ti 22.90 >8.0 >17.0
SUS316L 34.70 >12.0 >16.0
310S 45.10 >19.0 >24.0
备注:1、可以生产其它特钢:430FR,416,321,0Cr17Ni4Cu4Nb等。
2、本公司仓库交货,此价供参考当,特殊要求价格另议,订货传真确认。
3、以上价格最终解释权属无锡宏博泰不锈钢有限公司供销公司。
4、当304、304H、316、316L的Φ60~130规格订量大可以适当下浮