不锈钢板
无锡宏博泰不锈钢304/2B资源明细
型号 规格 备注
钢种 规格 公差 产地 平板价 卷板价 发布时间
304/2B 0.4*1219*2438 0.37 酒钢 2017.06.22
0.5*1219*2438 0.42 酒钢 16300 177002017.06.22
0.6*1219*2438 0.52 酒钢 15300 176002017.06.22
0.7*1219*2438 0.62 酒钢 16600 175002017.06.22
0.8*1219*2438 0.7 酒钢 15500 174002017.06.22
0.71 酒钢 174002017.06.22
0.8*1000*2000 0.71 酒钢 15800 2017.06.22
1.0*1219*2438 0.9 酒钢 15900 173002017.06.22
0.91 酒钢 173002017.06.22
1.0*1000*2000 0.9 酒钢 2017.06.22
0.91 酒钢 16000 2017.06.22
1.2*1219*2438 1.08 酒钢 171002017.06.22
1.09 酒钢 15800 171002017.06.22
1.1 酒钢 16000 171002017.06.22
1.2*1000*2000 1.09/1 酒钢 15900 2017.06.22
1.11 酒钢 16000 2017.06.22
1.5*1219*2438 1.34/35 酒钢 15400 169002017.06.22
1.38 酒钢 169002017.06.22
1.39/1.4 酒钢 16000 169002017.06.22
1.5*1000*2000 1.34/35 酒钢 16500 2017.06.22
1.4 酒钢 16100 2017.06.22
2.0*1219*2438 1.78/79 酒钢 169002017.06.22
1.84 酒钢 15800 169002017.06.22
2.0*1000*2000 1.78 酒钢 2017.06.22
1.78/79 酒钢 2017.06.22
1.8/1 酒钢 16000 2017.06.22
2.5*1219*2438 2.3 酒钢 15700 169002017.06.22
2.31 酒钢 169002017.06.22
2.5*1000*2000 2.3 酒钢 15900 2017.06.22
3.0*1000*2000 2.8 酒钢 2017.06.22
3.0*1219*2438 2.8 酒钢 16100 169002017.06.22
不锈钢板 304不锈钢板 0.4mm-不锈钢板 太钢,宝钢不锈钢板